$8.000
APLICACIONES:
Marca | Modelo / Cilindrada | Año Inicio | Año Término | Motor |
Chevrolet | Astra 1.6 | 1999 | 2010 | X16SE — 8 Val |
Chevrolet | Chevy Taxi 1.6 | 2006 | 2010 | — — |
Chevrolet | Chevy Urban 2.0 | 2005 | 2005 | — — |
Chevrolet | Combo 1.4 | 1995 | 2002 | C14NZ — 8 Val |
Chevrolet | Corsa 1.4 | 1993 | 1999 | C14NZ — 8 Val |
Chevrolet | Luv 2.3 | 1993 | 1999 | 4ZD1 — 8 Val |
Chevrolet | S10 Apache 2.4 | 2002 | 2012 | C24NE — 8 Val |
Chevrolet | Spark 800 | 2004 | 2016 | F8CV — 6 Val |
Chevrolet | Prisma 1.4 | 2017 | 2018 | — 8 Val |
Chevrolet | Onix 1.4 | 2017 | 2018 | — 8 Val |
Daewoo | Espero 2.0 | 1995 | 1999 | C20LE — 8 Val |
Daewoo | Heaven 1.5 | 1994 | 2000 | G15MF — 8 Val |
Daewoo | Matiz 800 | 1998 | 2003 | F8CV — 6 Val |
Daewoo | Nexia 1.5 | 1995 | 1998 | G15MF — 8 Val |
Daewoo | Pointer 1.5 | 1995 | 1997 | G15MF — 8 Val |
Daewoo | Racer 1.5 | 1993 | 1997 | G15MF — 8 Val |
Daewoo | Tico 800 | 1997 | 2000 | F8CV — 6 Val |
Daihatsu | Hijet 1.0 | 1994 | 1998 | CB42 — 6 Val |
Daihatsu | Mira 1.0 | 1999 | 2000 | — — |
Fiat | Duna 1.6 | 1993 | 1996 | — — |
Fiat | Fiorino 1.5 | 1993 | 1998 | 149C1000 — 8 Val |
Fiat | Punto 1.6 | 1994 | 1998 | 176A9000 — 8 Val |
Fiat | Regata 1.5 | 1985 | 1989 | 149C1000 — 8 Val |
Fiat | Tempra 1.8 | 1993 | 1996 | 835C4000 — 8 Val |
Fiat | Tempra 2.0 | 1993 | 1996 | 159A6046 — 8 Val |
Fiat | Tempra 1.6 | 1993 | 1998 | 159A3000 — 8 Val |
Fiat | Tipo 1.4 | 1988 | 1989 | 160A1048 — 8 Val |
Fiat | Uno 1.5 | 1993 | 1997 | 138C2048 — 8 Val |
Fiat | Uno 1.0 | 1998 | 1998 | 156A2000 — 8 Val |
Fiat | Uno 1.3 | 1986 | 1993 | 149A7000 — 8 Val |
Foton | View 2.2 | 2011 | 2012 | BJ491EQ1 — 8 Val |
Great Wall | Deer 2.2 | 2007 | 2011 | — — |
Great Wall | Peri 1.3 | 2009 | 2010 | — — |
Great Wall | Safe 2.2 | 2007 | 2010 | — — |
Great Wall | Socool 2.2 | 2009 | 2010 | — — |
Hafei | Lobo 1.0 | 2008 | 2010 | DA465Q — 8 Val |
Hafei | Minyi 1.0 | 2011 | 2014 | DA465Q — 8 Val |
Hafei | Ruiyi 1.0 | 2008 | 2011 | — — |
Hafei | Ruiyi 1.1 | 2007 | 2012 | — — |
Hafei | Zhongyi 1.0 | 2008 | 2012 | — — |
Honda | Prelude 2.0 | 1993 | 1997 | — — |
Hyundai | Excel 1.5 | 1986 | 1994 | 4G15 — 8 Val |
Hyundai | H1 Starex 2.4 | 1998 | 2003 | G4CS — 8 Val |
Hyundai | H100 2.4 | 1993 | 2003 | G4CS — 8 Val |
Hyundai | Santamo 2.0 | 1999 | 2004 | G4CP — 16 Val |
Hyundai | Scoupe 1.5 | 1993 | 1997 | G4DJ — 12 Val |
Hyundai | Sonata 1.8 | 1989 | 1993 | G4CM — 8 Val |
Hyundai | Starex 2.4 | 1998 | 2000 | G4CS — 8 Val |
Hyundai | H100 2.4 | 1993 | 2003 | — 8 Val |
Hyundai | Sonata 2.0 | 1999 | 2001 | — 16 Val |
Jac | A137 1.3 | 2009 | 2010 | 4GB1 — 16 Val |
Kia | Pride 1.1 | 1993 | 2001 | B1 — 8 Val |
Kia | Pride 1.3 | 1993 | 2000 | B3 — 8 Val |
Kia | Rio 1.3 | 2000 | 2005 | A3E — 8 Val |
Kia | Sephia 1.5 | 1996 | 1997 | B5 — 16 Val |
Kia | Optima 2.0 | 2001 | 2006 | — — |
Lada | 2105 1.5 | 1992 | 1998 | BA32103 — 8 Val |
Lada | 2107 1.6 | 1988 | 1998 | — 8 Val |
Lada | 2107 1.5 | 1997 | 1998 | — 8 Val |
Lada | 2104 1.5 | 1990 | 1997 | — 8 Val |
Lada | Niva 1.6 | 1992 | 1998 | — — |
Lada | Samara 1.3 | 1989 | 1998 | BA32108 — 8 Val |
Lada | Samara 1.5 | 1991 | 1998 | BA321083 — 8 Val |
Lada | 2107 1.7 | 1995 | 1998 | — 8 Val |
Lada | 2105 1.2 | 1988 | 1995 | — 8 Val |
Lada | 2104 1.7 | 1996 | 1998 | — 8 Val |
Mazda | 323 1.6 | 1987 | 1993 | — 8 Val |
Mercedes Benz | 230 2.3 | 1981 | 1988 | — — |
Mitsubishi | Colt 1.5 | 1993 | 1997 | — — |
Mitsubishi | Galant 2.0 | 1992 | 1997 | — 8 Val |
Mitsubishi | L300 2.0 | — 8 Val | ||
Mitsubishi | L300 2.4 | 1993 | 1998 | — 8 Val |
Mitsubishi | Lancer 1.3 | 1993 | 1998 | — — |
Mitsubishi | Lancer 1.5 | 2007 | 2010 | — — |
Nissan | Patrol 4.5 | 1999 | 2003 | — — |
Nissan | Terrano 2.4 | 1993 | 1995 | Z24 — 8 Val |
Nissan | Vanette 1.5 | 1993 | 1994 | A15S — 8 Val |
Opel | Astra 1.4 | 1993 | 1997 | C14NZ — 8 Val |
Opel | Astra 1.6 | 1994 | 1996 | X16SE — 8 Val |
Opel | Astra 2.0 | 1993 | 1995 | C20NE — 8 Val |
Opel | Combo 1.4 | 1995 | 1997 | C14NZ — 8 Val |
Opel | Corsa Pick Up 1.4 | 1993 | 1997 | — 8 Val |
Opel | Corsa 1.4 | 1993 | 1997 | — 8 Val |
Opel | Vectra 2.0 | 1993 | 1997 | — — |
Renault | Clio 1.8 | 1994 | 1996 | F3P710 — 8 Val |
Renault | Espace 2.0 | 1998 | 1998 | — — |
Renault | Laguna 1.8 | 1995 | 2001 | F3P724 — 8 Val |
Renault | Laguna 2.0 | 1995 | 2001 | F3R768 — 8 Val |
Renault | Megane 2.0 | 1997 | 2003 | F3R751 — 8 Val |
Renault | 19 1.6 | 1996 | 1998 | — — |
Rover | Mini 1.3 | 1995 | 1997 | — — |
Seat | Marbella 900 | 1993 | 1996 | — 8 Val |
Seat | Terra 900 | 1993 | 1997 | — 8 Val |
Subaru | Justy 1.0 | 1993 | 1994 | EF10 — 6 Val |
Subaru | Justy 1.2 | 1993 | 1995 | EF12 — 9 Val |
Suzuki | Sidekick 1.6 | 1997 | 2002 | — — |
Suzuki | Super Carry 1.0 | 1993 | 1999 | F10A — 8 Val |
Suzuki | Vitara 1.6 | 1993 | 1998 | G16A — 8 Val |
Toyota | Corolla 1.3 | 1993 | 2001 | 2E — 8 Val |
Toyota | Hiace 2.4 | 1993 | 2004 | 2RZFE — 16 Val |
Volvo | 460 1.7 | 1993 | 1996 | — — |
Volvo | 460 1.7 | 1991 | 1996 | B18K — 8 Val |
Volvo | 760 2.3 | 1986 | 1989 | — 8 Val |
Volvo | 940 2.3 | 1992 | 1998 | — 8 Val |
Zx | Landmark 2.4 | 2008 | 2010 | 4G64S4M — 16 Val |
Alfa Romeo | 164 3.0 | 1994 | 1998 | — 12 Val |
Asia | Towner 800 | 1993 | 2000 | CD — 6 Val |
Autorrad | Century 2.2 | 2007 | 2010 | — — |
Autorrad | Outsider 1.3 | 2008 | 2010 | — — |
Autorrad | Ruda 2.2 | 2008 | 2010 | — — |
BMW | 318 1.8 | 1993 | 2000 | — — |
BMW | 320i 2.0 | 1993 | 1998 | — — |
BYD | F3 1.5 | 2009 | 2010 | — — |
Multiples opciones que te permiten pagar a tu manera y de forma seguro.
Realizamos envíos por encomienda hacia todo Chile.