Correa Distribución – Chevrolet –
Marca | Modelo / Cilindrada | Año Inicio | Año Término | Motor | Aplicacion |
Chevrolet | Combo 1.6 | 2004 | 2005 | Z16SE — 8 Val | — |
Chevrolet | Montana 1.8 | 2005 | 2017 | Z18XEH — 8 Val | — |
Chevrolet | Corsa 1.6 | 1993 | 1997 | Z16SE — 8 Val | — |
Chevrolet | Astra 1.6 | 1998 | 2004 | C16NZ — 8 Val | — |
Chevrolet | Prisma 1.4 | 2017 | 2019 | SPE4 — 8 Val | — |
Chevrolet | Onix 1.4 | 2017 | 2019 | SPE4 — 8 Val | — |
Chevrolet | Cobalt 1.8 | 2017 | 2021 | LJ1 — 16 Val | |
Daewoo | Espero 1.5 | 1994 | 2000 | G15MF — 8 Val | |
Daewoo | Lanos 1.5 | 1997 | 2003 | A15DM — 8 Val | |
Daewoo | Nexia 1.5 | 1996 | 1997 | G15MF — 8 Val | |
Daewoo | Pointer 1.5 | 1994 | 1997 | G15MF — 8 Val | |
Daewoo | Heaven 1.5 | 1994 | 2000 | A15MF — 8 Val | — |
Opel | Astra 1.4 | 1992 | 1997 | C14NZ — 8 Val | |
Opel | Combo 1.4 | 1995 | 1997 | C14NZ — 8 Val | |
Opel | Corsa 1.4 | 1995 | 1997 | C14NZ — 8 Val | |
Opel | Astra 1.6 | 1993 | 1997 | C16NZ — 8 Val | |
Opel | Astra 1.6 | 1994 | 1996 | X16SE — 8 Val | — |
Opel | Vectra 1.6 | 1988 | 1995 | C16NZ — 8 Val |
N° Dientes: | 111 |
Largo | 1057 mm. |
Paso: | 9,525 mm. |
Ancho: | 17 mm. |
*10833-2*
Multiples opciones que te permiten pagar a tu manera y de forma seguro.
Realizamos envíos por encomienda hacia todo Chile.